| 起源の場所: | 深セン、中国 |
| ブランド名: | Maysee |
| 証明: | CE/ROHS |
| モデル番号: | MS-WW-RGB-A |
| 最小注文数量: | 1 羽 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン箱か木の場合 |
| 受渡し時間: | 沈殿物を受取り次第 10-15 仕事日 |
| 支払条件: | T/T かウーまたは Paypal |
| 供給の能力: | 月額10000pcs |
| 材料: | 陽極酸化されたアルミニウム | 光の色: | RGBW |
|---|---|---|---|
| LED 型: | クリー語 | 制御モード: | DMX/on-off |
| 入力電圧: | AC110-220V/24VDC | IP の評価: | IP65 |
| 定格電力: | 48W | 保証: | 3 年 |
| サイズ: | 1000mm (L) x54mm (W) x95mm (H) | 北西: | 3.2kg |
| ハイライト: | 導かれた壁の洗浄照明設備,導かれた壁の洗濯機の外 |
||
DMXの制御可能な据え付け品との高い発電RGBW 4IN1 LED
指定
| モデルNO:MS-WW-RGB-A (48W) | ||
| 電気 変数 |
力 | 48W |
| LEDドライブ流れ | 350mA | |
| 入力電圧 | AC110-220/DC24V | |
| 出力効率 | >90% | |
| 環境 変数 |
湿気 | 0~85%RH |
| 貯蔵の臨時雇用者。 | -40℃~+80℃ | |
| 作動の臨時雇用者。 | -25℃~ +50℃ (- 13°F | +122°F) | |
| 物理的な変数 | 次元 | 1000mmx54mm (W) x95mm (H) |
| 重量 | 3.2kg | |
| 材料 | アルミニウム及び緩和されたガラス | |
| ハウジング色 | 黒 | |
| IPの等級 | IP65 | |
| 光学 変数 |
LEDのブランド | クリー語 |
| LEDの単位力 | 4W | |
| LEDの量 | 24pcs | |
| 光源 | 24pcs RGBW 4IN1 LEDの破片 | |
| レンズの角度 | 10°/15°/25°/45°/15°x50° | |
| 白い色温度 | 暖かい白(2700~3500K); 純粋な白(3500~5500K); 涼しい白(>5500K) |
|
| LEDの波長 | 赤:620 - 630nm; 緑:520 - 525nm; 青:465 - 470nm; こはく色:590 - 595nm |
|
| 生命時間 | 50,000hrs | |
| コントローラー | DMX512/オンオフ | |
記述
MS-WW-RGB-Aの高い発電の導かれた壁の洗濯機の据え付け品、48w、RGBW色、黒い色のプロフィール、それは最高の性能があるためにlgithを確かめます。
使用される材料すべては非常によいブランド、LEDLinkレンズ、高性能および信頼性のために行くために導かれる、Meanwellのクリー語電源および緩和されたガラスです。
Mayseeは顧客からのあらゆる特別な条件を3年の保証および最もよい競争の技術的な解決の調和に与えます。
特徴
1. 黒い色のアルミニウム ハウジング
2. 48w RGBWの高い発電は壁の洗濯機の据え付け品を導きました
2. 良質の電源MEANWELLのブランド110V/220VACの強力な入力
3. Higのquanlityは破片のブランドのクリー族RGBW 4IN1 LEDの破片を導きました
4. ケーブルテレビ回線への接続および設置レイアウトのために容易
5. IP65
適用
1. 建築照明
2. 壁の洗浄のためのDownlightingかuplighting
3.景色の照明
4.道および橋照明
5.博物館およびギャラリーの照明
![]()
![]()
映像
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jimmy Yu
電話番号: +86 138 2998 7215
ファックス: 86-755-23140093
モノラルIP65 24VDC -景色の照明のためのLEDの壁の洗濯機ライトを着色して下さい
調節可能な角度120°とつレンズが付いている線形LEDの壁の洗濯機ライト12Watt IP67
プールの Rgb によって導かれたプール ライトは噴水のための水中ライトを導きました