| 起源の場所: | 深セン、中国 |
| ブランド名: | Maysee |
| 証明: | CE/ROHS |
| モデル番号: | MS-UW-RGB-B9 |
| 最小注文数量: | 1 羽 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン箱か木の場合 |
| 受渡し時間: | 沈殿物を受取り次第 10-15 仕事日 |
| 支払条件: | T/T かウーまたは Paypal |
| 供給の能力: | 月額20000pcs |
| 素材: | 316ステンレス鋼 | 光の色: | RGB/R/G/B/W |
|---|---|---|---|
| LED 型: | クリー語 | 制御モード: | DMX/WIFI/on-off |
| ドライブ モード: | 定電流 | IP の評価: | IP68 |
| 定格電力: | 9x1with9x3w | インストール: | 表面土台 |
| ハイライト: | 水中導かれた噴水ライト,導かれた水噴水ライト |
||
クリー語 9with 27w は一定した現在の運転者が付いている水中噴水ライトを導きました
利点
> Maysee の私用用具によってなされる 316 ステンレス製ハウジング
> 高精度を保つために CNC によって処理される
> 維持費を救うために有用な一定した現在の電子設計
指定
| Max.Power | 9W | 27W | ||
| LED ドライブ流れ | 350mA | 700mA | ||
| 環境の湿気 | 0~85%RH | |||
| 貯蔵の臨時雇用者。 | -40°~+80° | |||
| 作動の臨時雇用者。 | -25℃~ +50℃ (- 13°F | +122°F) | |||
| 次元 | ¢165mmxH43mm | |||
| 重量 | 2.14kg | |||
| 材料 | 316 ステンレス鋼及び緩和されたガラス | |||
| ハウジング色 | 銀製の白 | |||
| IP の等級 | IP68 | |||
| LED のブランド | クリー語 XPE | |||
| LED の単位力 | 1W | 3W | ||
| LED の量 | 9pcs LEDs | |||
| 光源 | 3R3G3B/9R/9G/9B/9W | |||
| レンズの角度 | 25°/40°/60° | |||
| 色温度 | 暖かい白(2700~3500K); 純粋な白(3500~5500K); 涼しい白(>5500K) |
|||
| LED の波長 | 赤: 620 - 630nm; 緑: 520 - 525nm; 青: 465 - 470nm; こはく色: 590 - 595nm |
|||
| 生命時間 | 50,000 hrs | |||
| 制御モード | DMX/WiFi/on-off | |||
| ニッチ | 表面土台 | |||
特徴
1.Use ステンレス鋼の貝およびダイカストで形造るランプ ボディ、非常に beauiful および有用。
2.Can adjnust は軽い天使、それを持っています獣の点を照明効果作ります。
3.It に RGB 色の変更機能がありましたり、DMX512 信号を受け入れることができましたりまた任意に信号色、1w か 3w 牽引版をすることができます。
4.Optional レンズの角度: 15°、30°、60°
プール、噴水、アクアリウムおよびある水中照明の場所のための 5.Use。
6.IP68 は評価を防水します
適用
Maysee の LED の噴水ライトはずっとすばらしい水ショーのための正方形、歩く通り、公園および商業区域広く利用されています。

制御モード
![]()
実質映像
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jimmy Yu
電話番号: +86 138 2998 7215
ファックス: 86-755-23140093
モノラルIP65 24VDC -景色の照明のためのLEDの壁の洗濯機ライトを着色して下さい
調節可能な角度120°とつレンズが付いている線形LEDの壁の洗濯機ライト12Watt IP67
プールの Rgb によって導かれたプール ライトは噴水のための水中ライトを導きました