| 起源の場所: | 深セン、中国 |
| ブランド名: | Maysee |
| 証明: | CE/ROHS |
| モデル番号: | MS-UW-W-A |
| 最小注文数量: | 1 羽 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン箱か木の場合 |
| 受渡し時間: | 沈殿物を受取り次第 10-15 仕事日 |
| 支払条件: | T/T かウーまたは Paypal |
| 供給の能力: | 月額20000pcs |
| 材料: | 真鍮のhousing&の緩和されたガラス | 光の色: | R/G/B/W |
|---|---|---|---|
| LED 型: | クリー語 | 制御モード: | オン/オフ |
| 入力電圧: | 12VDC/24VDC | IP の評価: | IP68 |
| 定格電力: | 1With3W | インストール: | 埋め込まれたポリ塩化ビニールの袖/316 三脚 |
| ハイライト: | スイミングプールライト地面にを主導し、水中では池のためのライトを導きました,submersible led lights for ponds |
||
可潜艇は真鍮ハウジング、セリウムが付いているLEDのプール ライトを埋め込みました
特徴
1.防水及び腐食防止の真鍮ハウジング
2. 入力電圧選択:選択のための12VDC/24VDC
3. R/G/B/W単一色
4. 三脚での埋め込まれた設置方法か表面土台
5. IP68
指定
| モデルNO:MS-UW-W-A | ||
| Max.Power | 1W | 3W |
| LEDドライブ流れ | 350mA | 700mA |
| 環境の湿気 | 0~85%RH | |
| 貯蔵の臨時雇用者。 | -40°~+80° | |
| 作動の臨時雇用者。 | -25℃~ +50℃ (- 13°F | +122°F) | |
| 次元 | ¢40mmxH47mm | |
| 重量 | 0.25kg | |
| 材料 | 真鍮のhousing&の緩和されたガラス | |
| ハウジング色 | 黄銅 | |
| IPの等級 | IP68 | |
| LEDのブランド | クリー語XPE | |
| LEDの単位力 | 1W | 3W |
| LEDの量 | 1pc LED | |
| 光源 | R/G/B/W | |
| レンズの角度 | 25°/40°/60° | |
| 生命時間 | 50,000 hrs | |
| コントローラー モード | オンオフ | |
| ニッチ | ポリ塩化ビニールによって埋め込まれる袖SS316 Uの三脚 | |
利点
1. 小型フレームの設計の影響の真鍮ハウジング
2.高精度を保つためにCNCによって処理されて
3。 作り付けドライブupon12VDC/24VDC入力を使って
4.設置タイプ:ポリ塩化ビニールによって埋め込まれる部品、316ステンレス鋼三脚または表面土台。
適用
1) 滝及び噴水2)のプールは及び3)ドック4)のデッキ/ステップ ライトを池にします
特色にされた映像
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jimmy Yu
電話番号: +86 138 2998 7215
ファックス: 86-755-23140093
モノラルIP65 24VDC -景色の照明のためのLEDの壁の洗濯機ライトを着色して下さい
調節可能な角度120°とつレンズが付いている線形LEDの壁の洗濯機ライト12Watt IP67
プールの Rgb によって導かれたプール ライトは噴水のための水中ライトを導きました