| 起源の場所: | 深セン、中国 |
| ブランド名: | Maysee |
| 証明: | CE/ROHS |
| モデル番号: | MS-WW-RGB-B |
| 最小注文数量: | 1 羽 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン箱か木の場合 |
| 受渡し時間: | 沈殿物を受取り次第 10-15 仕事日 |
| 支払条件: | T/T かウーまたは Paypal |
| 供給の能力: | 月額10000pcs |
| 材料: | 陽極酸化されたアルミニウム | 光の色: | RGB/R/G/B/W |
|---|---|---|---|
| LED 型: | クリー語 | 制御モード: | DMX/on-off |
| 入力電圧: | 24VDC | IP の評価: | IP65 |
| 定格電力: | 18W | 保証: | 3 年 |
| サイズ: | 1000mm (L) x53mm (W) x87mm (H) | 北西: | 1.9kg |
| ハイライト: | 屋外LED壁ワッシャー,LED の壁を洗う照明 |
||
18ワットのクリー族の破片/24VDCとの陽極酸化されたアルミニウムDimmable LEDの壁の洗濯機の照明
比較優位
1. 低い消費
2. 導かれる高い発電1wの単位のクリー語
3. 環境に優しい、抵抗力があるUV&IR
4. 使用するべき金庫(源、より少ない損傷を隔離します)
5. ISO9001のセリウム、ROHSの証明。
6. 保証3年の
7. 寿命50,000時間まで
指定
| モデルNO:MS-WW-RGB-B (18W) | |||
| 電気 変数 |
Max.Power | 18W | |
| LEDドライブ流れ | 350mA | ||
| 入力電圧 | DC24V | ||
| 出力効率 | >90% | ||
| 環境 変数 |
湿気 | 0~85%RH | |
| 貯蔵の臨時雇用者。 | -40℃~+80℃ | ||
| 作動の臨時雇用者。 | -25℃~ +50℃ (- 13°F | +122°F) | ||
| 物理的な変数 | 長さ | 500mm | 1000mm |
| WidthxHeight | 53mm (W) x87mm (H) | ||
| 重量 | 0.95kg | 1.9kg | |
| 材料 | アルミニウム及び緩和されたガラス | ||
| ハウジング色 | 銀 | ||
| IPの等級 | IP65 | ||
| 光学 変数 |
LEDのブランド | クリー語 | |
| LEDの単位力 | 1W | ||
| LEDの量 | 18pcs | ||
| 光源 | 6R6G6B/18R/18G/18B/18With18Y | ||
| レンズの角度 | 10°/15°/25°/45°/15°x50° | ||
| 生命時間 | 50,000hrs | ||
| コントローラー | DMX512/オンオフ | ||
特徴
1. 低い電力と入る24VDC
2. メートルごとの1.9kgの細い及び軽量の設計ちょうど
3. RGB DMX制御
4. IP65
適用
MayseeのLEDの壁の洗濯機ライトは景色および装飾的な照明のために広く利用されています。それらは滝、bulding輪郭、橋、川、博物館、等のために常に働いています。それらは選択のために多色刷りモノラル色およびRGBと来ます。簡単なスイッチかDMX制御を使って。
私達は3年の保証を提供します
私達に厳密に最低順序量が最初の協同ありません。
プロダクト映像
![]()
![]()
パッケージ
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jimmy Yu
電話番号: +86 138 2998 7215
ファックス: 86-755-23140093
モノラルIP65 24VDC -景色の照明のためのLEDの壁の洗濯機ライトを着色して下さい
調節可能な角度120°とつレンズが付いている線形LEDの壁の洗濯機ライト12Watt IP67
プールの Rgb によって導かれたプール ライトは噴水のための水中ライトを導きました