| 起源の場所: | 深セン、中国 |
| ブランド名: | Maysee |
| 証明: | CE/ROHS |
| モデル番号: | MS-UW-RGB-C |
| 最小注文数量: | 1 羽 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン箱か木の場合 |
| 受渡し時間: | 沈殿物を受取り次第 10-15 仕事日 |
| 支払条件: | T/T かウーまたは Paypal |
| 供給の能力: | 月額20000pcs |
| 素材: | 316 ステンレス鋼及び緩和されたガラス | 光の色: | 18R18G18B/R/G/B/W |
|---|---|---|---|
| LED 型: | 穂軸(54 1 で) エピスター | 制御モード: | DMX/WIFI/on-off |
| ドライブ モード: | 定電流 | IP の評価: | IP68 |
| 定格電力: | 54W | インストール: | 埋め込まれたポリ塩化ビニールの袖/304 三脚/表面土台 |
| ハイライト: | 導かれたボートのドック ライト,導かれた海洋のドック ライト |
||
54 w COB エピスター ドック Led に 120 ° 広いビーム角
仕様
| モデル番号: MS-UW-RGB-C | ||||
| Max.Power | 042 | |||
| LED 駆動電流 | 230mA | |||
| 環境湿度 | 0 ~ 85 %RH | |||
| 保存温度範囲 | -40 ° ~ 80 ° | |||
| 使用温度範囲 | -25 〜 +50 (-13 ° F ~ +122 ° F) | |||
| ディメンション | ¢126mmxH56mm | |||
| 重量 | 1.5 kg | |||
| 材料 | 316 のステンレス ・強化ガラス | |||
| ハウジング ・ カラー | シルバー ホワイト | |||
| IP グレード | IP68 | |||
| LED ブランド | 中国ブランド | |||
| LED ユニット電源 | 1 W | |||
| LED の数量 | 1 個 LED | |||
| 光源 | 18R18B18G/54R/54 G/54 B/54 W | |||
| レンズの角度 | 1604 | |||
| 色温度 | 暖かい White(2700~4000K); 純粋な White(4000~5000K)。 クールな White(>5000K) |
|||
| LED 波長 | 赤: 620 - 630 nm; 緑: 520 - 525nm; 青: 465 - 470 nm; 琥珀: 590 - 595nm |
|||
| 人生の時間 | 50,000 時間 | |||
| 制御モード | DMX/WiFi/オン-オフ | |||
| ニッチ | 埋め込まれた PVC スリーブ/SS304 ネジを介して stripod/表面実装 | |||
利点
1. 316 ステンレス住宅が輝かしの専用ツールにより行われる
2. 高精度を保つために CNC によって処理
3。定電流電子設計メンテナンス コストを節約に役立つ
4. 適切な diffeent インストール タイプ: パーツ、304 ステンレス三脚または表面に PVC が埋め込まれました。
取り付け。
機能
1. 120 ° 広いビーム角
2. えくぼディフューザー レンズとオプションの完全に透明なレンズで
3. ステンレス鋼 316 + ガラスのランプ シェード。
4. 入力電圧オプション: DC12V ~ DC24V
5. RGB/R/G/B/W オプション
6. 埋め込みインストール方法ほかのネジによって表面取付も可能です。
7. IP68
アプリケーション
1) 滝・噴水
2) スイミング プール ・池
3) 釣りドック
4) ビーチ
314 ステンレスとスチール三脚表面実装
![]()
防水テスト
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jimmy Yu
電話番号: +86 138 2998 7215
ファックス: 86-755-23140093
モノラルIP65 24VDC -景色の照明のためのLEDの壁の洗濯機ライトを着色して下さい
調節可能な角度120°とつレンズが付いている線形LEDの壁の洗濯機ライト12Watt IP67
プールの Rgb によって導かれたプール ライトは噴水のための水中ライトを導きました